Europe
| Airport | Port | Approximate transfer time |
| Barcelona | Barcelona | 15 minutes |
| Malaga | Malaga | 20 minutes |
| Tenerife | Tenerife | 1 hour |
| Gran Canaria | Gran Canaria | 30 minutes |
| Alicante | Alicante | 15 minutes |
| Valencia | Valencia | 30 minutes |
| Rome | Civitavecchia | 1 hour |
| Venice | Venice | 20 minutes |
| Venice | Trieste | 2 hours |
| Venice | Ravenna | 2 hours 20 minutes |
| Venice | Monfalcone | 1 hour 30 minutes |
| Bologna | Ravenna | 1 hour |
| Ravenna | Ravenna | 20 minutes |
| Genoa | Genoa | 20 minutes |
| Milan | Genoa | 2 hours 20 minutes |
| Nice | Genoa | 3 hours |
| Nice | Nice | 20 minutes |
| Nice | Monaco | 1 hour |
| Naples | Naples | 20 minutes |
| Marseilles | Marseilles | 20 minutes |
| Malta | Valetta | 20 minutes |
| Athens | Piraeus (Athens) | 45 minutes |
| Cyprus | Limassol | 1 hour |
| Lisbon | Lisbon | 30 minutes |
| Copenhagen | Copenhagen | 20 minutes |
| Stockholm | Stockholm | 1 hour 15 minutes |
| Bergen | Bergen | 30 minutes |
| Dubrovnik | Dubrovnik | 30 minutes |
| Amsterdam | Amsterdam | 30 minutes |
| Amsterdam | Rotterdam | 1 hour |
| Hamburg | Hamburg | 45 minutes |
| Dublin | Dubin | 20 minutes |
| London (LGW) | Southampton | 1 hour 45 minutes |
| London (LHR) | Southampton | 1 hour 15 minutes |
US and Canada
| Airport | Port | Approximate transfer time |
| Orlando | Port Canaveral | 45 minutes |
| Orlando | Miami | 3 hours 30 minutes |
| Orlando | Tampa | 1 hour 30 minutes |
| Miami | Miami | 20 minutes |
| Miami | Fort Lauderdale | 30 minutes |
| Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | 10 minutes |
| Tampa | Tampa | 20 minutes |
| Tampa | Port Canaveral | 2 hours 30 minutes |
| New Orleans | New Orleans | 30 minutes |
| Houston | Galveston | 1 hour 30 minutes |
| San Diego | San Diego | 10 minutes |
| San Diego | Los Angeles | 2 hours |
| Los Angeles | Los Angeles | 40 minutes |
| San Francisco | San Francisco | 20 minutes |
| Seattle | Seattle | 30 minutes |
| Seattle | Vancouver | 3 hours |
| Vancouver | Vancouver | 30 minutes |
| Anchorage | Anchorage | 20 minutes |
| Anchorage | Seward | 2 hours 30 minutes |
| Honolulu | Honolulu | 10 minutes |
| Boston | Boston | 20 minutes |
| New York (JFK) | Manhattan | 1 hour |
| New York (JFK) | Red Hook | 1 hour |
| New York (JFK) | Cape Liberty | 1 hour |
| New York (EWR) | Manhattan | 40 minutes |
| New York (EWR) | Red Hook | 40 minutes |
| New York (EWR) | Cape Liberty | 20 minutes |
Rest of the World
| Airport | Port | Approximate transfer time |
| Dubai | Dubai | 15 minutes |
| Abu Dhabi | Dubai | 1 hour 30 minutes |
| Abu Dhabi | Abu Dhabi | 20 minutes |
| Cape Town | Cape Town | 20 minutes |
| Barbados | Barbados | 40 minutes |
| Singapore | Harbour Front | 30 minutes |
| Singapore | Marina Bay | 20 minutes |
| Hong Kong | Ocean Terminal | 30 minutes |
| Hong Kong | Kai Tak Terminal | 45 minutes |
| Tokyo Narita | Tokyo Int Terminal | 1 hour |
| Tokyo Narita | Harumi Terminal | 1 hour |
| Tokyo Narita | Yokohama | 1 hour 15 minutes |
| Tokyo Haneda | Tokyo Int Terminal | 15 minutes |
| Tokyo Haneda | Harumi Terminal | 20 minutes |
| Tokyo Haneda | Yokohama | 30 minutes |
| Sydney | Overseas Passenger | 20 minutes |
| Sydney | White Bay Terminal | 25 minutes |
| Auckland | Auckland | 25 minutes |
| Buenos Aires | Buenos Aires | 30 minutes |
| Rio De Janeiro | Rio De Janeiro | 35 minutes |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.